Описание продукции:
Диффузионная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ – трехслойный материал, состоящий из функционального микропористого водонепроницаемого слоя, скрепленного с двух сторон нетканым полипропиленовым полотном. Мембрана устойчива к воздействию плесени и бактерий, УФ-излучению.Область применения:
Защита теплоизоляционного слоя в системах скатных кровель и вентилируемых фасадов от вредного воздействия воды, ветра, пыли. Укладывается вплотную на утеплитель, используется в конструкциях скатных кровель, вентилируемых фасадов и каркасных стен. Благодаря высокой паропроницаемости мембрана способствуют выходу из строительных конструкций излишней влаги. Низкая воздухопроницаемость мембраны предотвращает выдувание тепла из утеплителя.Наименование показателя | Ед. изм | ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 130 | Метод испытаний |
Поверхностная плотность | г/м2 | 130±5% | ГОСТ 3811-72 |
Разрывная нагрузка вдоль, не менее | Н/5 см | 220 | ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000) |
Разрывная нагрузка поперек, не менее | Н/5 см | 160 | ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000) |
Паропроницаемость, не менее | мг/(м*час*Па) | 0,006 | ГОСТ 25898-2012 |
Паропроницаеемость не менее | г/м2*24 час | ≥1600 | ГОСТ 25898-2012 |
Эквивалентна толщина слоя воздуха по диффузии пара Sd | м | ок. 0,02 | ГОСТ 25898-2012 |
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа в 24часов | - | W 1 | ГОСТ 2678-94 |
УФ стабильность | - | Не менее 2 месяцев | ГОСТ 32317-2012 |
Геометрические параметры
Наименование показателя | Ед. изм | ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 130 | Метод испытаний |
Длина | м | 50±5% | ГОСТ Р 57417-2017 (EN 13956:2012) |
Ширина | м | 1,5 (-0.5+1)% | ГОСТ Р 57417-2017 (EN 13956:2012) |